荀公酒加盟 ¥0-1万
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 湖北雅斯连锁商业有限公司宜都雅斯大型综合超市 | 宜都市陆城清江大道(雅斯国际5、6、9号) | 财鱼 | 散称 | / | / | 氧氟沙星║18.8μg/kg║不得检出 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 抽样日期为2019-10-11 |
2 | 湖北三普蜂业有限公司 | 崇阳县天城镇沿河路380号 | 中百仓储超市有限公司新洲购物广场 | 武汉市新洲区邾城街衡州大道100号 | 三普农香土蜂蜜 | 500克/瓶 | 三普及图形商标 | 2019-06-24 | 诺氟沙星║6.67μg/kg║不得检出 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | / |
3 | / | / | 神农架家家惠超市有限责任公司 | 神农架林区木鱼镇木鱼坪 | 土鸡蛋 | 散装称重 | / | / | 氟苯尼考║83.1μg/kg║不得检出 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 抽样日期为2019-10-08 |
4 | 襄阳诚鼎牛味鲜食品有限公司 | 湖北省襄阳市高新技术开发区 | 襄阳华亿佳商贸有限公司 | 襄阳市襄州区车城南路42号 | 牛味鲜小米锅巴 | 150g/袋 | 牛味鲜及图形商标 | 2019-09-21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.71g/100g║≤0.25g/100g | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | / |
5 | 襄阳诚鼎牛味鲜食品有限公司 | 湖北省襄阳市高新技术开发区 | 襄阳华亿佳商贸有限公司 | 襄阳市襄州区车城南路42号 | 牛味鲜黑米锅巴 | 150g/袋 | 牛味鲜及图形商标 | 2019-09-21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | / |
6 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司津泰店 | 荆州市沙市区江津西路307号 | 豆芽 | 散称 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.15mg/kg║不得使用 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 抽样日期为2019-11-11 |
7 | / | / | 中百仓储超市有限公司随州文峰店 | 随州市东城文峰塔居委会文峰都市花园(商务广场)1幢1-3层号 | 青梗芹菜 | 散装称重 | / | / | 毒死蜱║0.73mg/kg║≤0.05 mg/kg | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 抽样日期为2019-11-13 |
8 | / | / | 黄冈市黄商贸易股份有限公司黄商购物中心 | 黄冈市东门路18号 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装称重 | / | 氧氟沙星║16.9 μg/kg║不得检出 | 河南省产品质量监督检验院 | 抽样日期为2019-06-11 | |
9 | / | / | 武汉中商超市连锁有限公司首义店 | 武汉市武昌区首义路95号 | 乡村纯品鸡蛋 | 480克(12枚)/盒 | 木兰湖 | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║ 126 μg/kg ║不得检出 | 河南省产品质量监督检验院 | 抽样日期为2019-05-27 |
10 | / | / | 荆门市百佳汇商贸有限公司荆州分公司 | 荆州市荆州区庄王大道4号荆州绿地一期C区商业负一层1001号商铺、一层1064-4至1064-23号商铺 | 财鱼(黑鱼) | 计量称重 | / | / | 氧氟沙星║18.2 μg/kg║不得检出 | 合肥海关技术中心 | 抽样日期为2019-09-10 |
11 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 武汉市青山区钢都花园A3区 | 财鱼(黑鱼) | 散装 | / | / | 氧氟沙星║2.9 μg/kg║不得检出 | 南京市食品药品监督检验院 | 抽样日期为2019-09-19 |
12 | / | / | 武汉市洪山区永忠蔬菜商行 | 武汉市洪山区白沙洲农副产品大市场郊菜3区17-1号 | 韭菜 | 散装 | / | / | 腐霉利║ 1.5 mg/kg║≤0.2mg/kg | 南京市食品药品监督检验院 | 抽样日期为2019-09-21 |
13 | / | / | 黄冈市黄州区德庄万达广场火锅店 | 黄冈市黄州区赤壁大道(万达广场4楼4025-4026号商铺) | 黑鱼 | / | / | / | 氧氟沙星║34.8 μg/kg║不得检出 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 抽样日期为2019-09-03 |
14 | / | / | 黄冈市黄州区金滏山自助餐厅连锁店 | 黄冈市黄州区赤壁大道(万达广场4楼4032-4035号商铺) | 韭菜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.55 mg/kg║≤1mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 抽样日期为2019-09-04 |
15 | / | / | 黄冈市黄州区滇婆婆草帽石锅鱼餐厅 | 黄冈市黄州区赤壁大道(万达广场4楼4055-4056号商铺) | 乌鳢(黑鱼) | / | / | / | 氧氟沙星║58.6 μg/kg║不得检出 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 抽样日期为2019-09-04 |
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
400-969-0565