荀公酒加盟 ¥0-1万
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 泰州市海陵区灯奇水产批发商行 | 泰州市洧水市场 | 大黄鱼 | / | / | 2019-10-29 | 氧氟沙星||2.64μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | / |
2 | / | / | 丹阳市云阳镇刘思敏蔬菜经营部 | 丹阳市千家乐市场二楼东 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2019-10-30 | 腐霉利||1.12mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | / |
3 | / | / | 丹阳市云阳镇沪鑫食品经营部 | 丹阳市云阳镇千家乐市场一楼33# | 鸭蛋 | 散装称重 | / | 2019-10-30 | 氟苯尼考||9.45μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | / |
4 | / | / | 苏州悦家超市有限公司家乐福体育中心店 | 苏州市金阊区三香路184号 | 黑鱼 | 散称 | / | 2019-10-30 | 氧氟沙星||2.88μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:南京海关动植物与食品检测中心;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
5 | 洛凰食品(山东)有限公司 | 山东省高唐县杨屯镇高官屯村西308国道路北 | 连云港市华诚超市有限公司 | 海州区西苑路10号 | 烤仙草蛋糕 | 称重计量 | 丫嘟 YADU | 2019-09-18 | 菌落总数||110000CFU/g,110000CFU/g,110000CFU/g,110000CFU/g,110000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | / |
6 | 泰州市高港区大杨食品厂 | 泰州市高港区口岸镇柴墟东路2号 | 泰州市大泗邻里中心旺旺购物广场 | 泰州市高港区大泗镇府前路1号 | 大杨步步糕 | 248g/盒 | / | 2019-10-01 | 过氧化值(以脂肪计)||0.39g/100g||≤0.25g/100g | 糕点 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
7 | / | / | 吴中区甪直吉麦隆百货超市店 | 苏州市吴中区甪直镇鸣市路18号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2019-05-22 | 腐霉利||1.17mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 上海市质量监督检验技术研究院 | / |
8 | 南京鸡鸭加工厂有限公司 | 南京市雨花台区雨花经济技术开发区三鸿路9号 | 江苏永辉超市有限公司南京滨江新城分公司 | 南京市浦口区泰山街道明发滨江大道1号C249-250幢 | 桂香风味盐水鸭 | 1千克/袋 | 白鹭及图形商标 | 2019-06-05 | 菌落总数||<10CFU/g,1.0×10CFU/g,<10CFU/g, 1.2×10CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=100CFU/g,M=1000CFU/g | 肉制品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 上海市食品药品检验所 | / |
9 | / | / | 南京臻昕真益农副产品有限公司 | 南京市秦淮区侯家桥41号侯家桥农贸市场8号门面房 | 青菜秧 | / | / | 2019-06-18 | 毒死蜱||0.54mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 上海市食品药品检验所 | / |
10 | / | / | 江苏永辉超市有限公司六合龙津路分公司 | 南京市六合区雄州街道龙津路52-71号 | 黑鱼 | / | / | 2019-08-29 | 氧氟沙星||8.56μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 山东省食品药品检验研究院 | / |
11 | / | / | 苏州润德商业有限公司 | 苏州工业园区东环路1500号 | 沼虾(淡水虾) | 计量称重 | / | 2019-09-04 | 呋喃西林代谢物||2.20μg/kg||不得检出,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||1374μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 山东省食品药品检验研究院 | / |
12 | 徐州康汇百年食品有限公司 | 江苏省丰县范楼镇金陵工业园区 | 徐州润瑞商业有限公司 | 徐州市泉山区北京路与欣欣路交汇处东北角 | 牛蒡酱(麻辣) | 208g/盒 | 吼哈 | 2019-08-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||1.31g/kg||≤1.0g/kg | 调味品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
13 | 广西巴马瑶族自治县达成长寿食品综合厂 | 广西河池市巴马县巴马镇巴发村那努屯巴凤二级公路旁 | 徐州苏宁易购销售有限公司苏鲜生彭城广场店 | 徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场 | 火麻油(食用调和油) | 1.8L/瓶 | 骏福+图标 | 2019-02-14 | 酸价(KOH)||1.8g/kg||≤1.0g/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第2期 | 江苏省市场监督管理局 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
400-969-0565