南宇兄弟葡萄酒
投资金额:¥0-1万
所属行业:葡萄酒
投资金额:¥0-1万
点击查询创业费用底价名企地址:深圳市南宁市五象大道444号
1、公司承诺严格的区域保护政策。
2、产品低价进货,保证经销商赚钱。
3、厂家有专门的广告宣传媒体渠道,帮助经销商开拓市场
4、传统节日,法定节假日进行促销活动的支持。
南宇兄弟葡萄酒以安全、健康、高档、营养为经营宗旨,为中国消费者引进世界各地的中高端食品。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
葡萄酒加盟基础费用 | 装修费 | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | 1.65万元(300元/㎡*55㎡) |
设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 14.75万元 | 13.1万元 | 11.65万元 | |
葡萄酒加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 4.68万元 | 4.4万元 | 3.98万元 | |
小计 | 6.3万元 | 5.92万元 | 5.35万元 | |
葡萄酒加盟总费用 | 投资合计 | 21.05万元 | 19.02万元 | 17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
葡萄酒加盟利润 | 人均消费 | 34元 | 33元 | 30元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日营业额 | 2210元 | 1980元 | 1650元 | |
月营业额 | 6.63万元 | 5.94万元 | 4.95万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 3.98万元 | 3.56万元 | 2.97万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
葡萄酒净利润 | 净利润(月) | 2.36万元 | 2.05万元 | 1.6万元 |
净利润(年) | 28.3万元 | 24.56万元 | 19.23万元 | |
加盟葡萄酒总投资费用 | 21.05万元 | 19.02万元 | 17万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 8个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看葡萄酒加盟费用表格。 |
加盟商最好要有较好的交际能力,要在当地有比较好的交际圈子。
有责任感和吃苦耐劳的精神,有持续发展的意愿。
南宇兄弟葡萄酒加盟需要加盟者是合法资格的自然人或机构。
可以认同并支持南宇兄弟葡萄酒加盟品牌发展理念。
服从南宇兄弟葡萄酒加盟总部管理,认可公司经营发展策略。
1、填写加盟申请表,意向投资区域的市场状况、以及自己的经济实力等;
2、实地考察,了解公司的实力和经营状况,确定加盟意向;
3、双方无意义的情况下正式签约;
4、针对加盟者的选址、店址评估、店长、店员、总司的筹备、管理和标准等进行详细的培训;
5、专业选址评估和装修设计并实施;
6、市场调研,商圈论证,定制开业经营方案;
7、派驻开业支持督导,装修验收,开业筹备;
8、试营业,总公司派专业人员查看试营业问题;
9、正式开业;
10、后续营运支持。
我对南宇兄弟葡萄酒加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
400-969-0565